Tanto la RTX 2070 como la 3070 son placas de video que ofrecen un gran rendimiento en una PC para realizar determinadas acciones como editar videos, jugar a juegos a gran taza de fps, programas de programación que requieran gran rendimiento etc. Pero, ¿
cuánta es la diferencia de performance (siendo la 3070 la más nueva)?.
| RTX 3070 VS 3080. |
| Categoría | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| Shader (C UDA) Cores | 5888 | 2304 |
| Core Clock | 1500MHz | 1410MHz |
| Boost Clock | 1730MHz | 1620MHz |
| Memoria | 8GB GDDR6 256-bit bus width | 8 GB GDDR6 256-bit bus width |
| Memory Clock | 14Gbps | 14Gbps |
| Memory Bandwidth | 448GB/s | 448GB/s |
| RT Cores | 46 | 36 |
| Tensor Cores | 184 | 288 |
| Transistors | 17.4 billion | 10.8 billion |
| Node | Samsung 8nm | TSMC 12nm FFN |
| Arquitec | Ampere | Turing |
| TDP | 220W | 175 W |
| Puertos | 1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 1.4a | 1 x HDMI 2.0b 3 x DisplayPort 1.4 1 x USB C |
| Conectores | 1 x 12-pin 1 x PCIe 8-pin converter included | 1 x 8 pin |
Comentarios
Publicar un comentario