El nuevo dispositivo plegable de Samsung repite el formato de su edición pasada, el Samsung Galaxy Fold, pero esta nueva edición cuanta con mejoras a nivel estético y su funcionamiento interno.
| SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2 | |
|---|---|
| DIMENSIONES Y PESO | Abierto: 159,2 x 128,2 x 6,9-6 mm Plegado: 159,2 x 68 x 16,8-13,8 mm 282 gramos |
| PANTALLAS | Principal: 7,6” QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex (2.208 x 1.766 px) Externa: 6,2" Super AMOLED (2.260 x 816 px) |
| PROCESADOR | Octa-core 64 bits 7 nm |
| RAM | 12 GB |
| ALMACENAMIENTO | 256 GB UFS 3.1 |
| SISTEMA OPERATIVO | Android 10 + One UI |
| CÁMARAS TRASERAS | Gran angular: 12 MP (1,12 µm) F/2.2 Principal: 12 MP (1,8 µm) F/1.8, OIS, Dual Pixel Teleobjetivo: 12 MP (1 µm) F/2.4 |
| CÁMARAS FRONTALES | Interna: 10 MP (1,22 µm) F/2.2 Externa: 10 MP (1,22 µm) F/2.2 |
| CONECTIVIDAD | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, UWB, LTE, 5G (Sub6, mmWave), Bluetooth 5.0 |
| BATERÍA | 4.500 mAh dual + carga rápida + inalámbrica |
| OTROS | NanoSIM/eSIM, sonido estéreo, Wireless PowerShare |
| PRECIO | 2.009 euros |


Comentarios
Publicar un comentario